6063 T6 لوله آلومینیومی 4 اینچ آنودایز پرداخت شده

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xنام | لوله آلومینیومی | شکل | گرد، گرد.مربع.مستطیل |
---|---|---|---|
درمان سطحی | جلا داده شده | سختی | 9WB-16WB |
ضخامت دیوار | 0.35mm-25mm | استفاده | تزیین |
خدمات پردازش | خم کردن، روکش کردن، جوشکاری، پانچ کردن، برش | سطح | آنودایز صیقلی برس دار ماسه بلاست |
برجسته | لوله آلومینیومی 4 اینچی جلا داده شده,لوله آلومینیومی آنودایز 4 اینچی,لوله آلومینیومی 6063 T6 |
کاربردهای لوله های آلومینیومی:
سیستم های لوله کشی و HVAC:لوله های آلومینیومی به دلیل ویژگی های مقاوم در برابر خوردگی و سهولت نصب معمولاً در لوله کشی و سیستم های HVAC استفاده می شوند.
کاربردهای خودرو:لوله های آلومینیومی در مصارف خودرویی مانند سیستم های ورودی هوا، سیستم های اگزوز و لوله کشی رادیاتور به دلیل ویژگی های سبک وزن و مقاوم در برابر خوردگی مورد استفاده قرار می گیرند.
کاربردهای ساختمانی:لوله های آلومینیومی به دلیل استحکام و دوام در مصارف ساختمانی مانند داربست، نرده ها و نرده ها مورد استفاده قرار می گیرند.
کاربردهای دریایی:لوله های آلومینیومی به دلیل خواص مقاوم در برابر خوردگی و وزن سبک در کاربردهای دریایی مانند دکل قایق، دکل قایق و سایر سخت افزارهای دریایی استفاده می شوند.
کاربردهای هوافضا:لوله های آلومینیومی به دلیل سبک بودن و نسبت استحکام به وزن بالا در کاربردهای هوافضا مانند قاب هواپیما، بال و قطعات موتور استفاده می شوند.
نام محصول | لوله/لوله گرد آلومینیومی | |
درجه مواد | سری 1000: 1050،1060،1070،1080،1100،1435، و غیره سری 2000: 2011،2014،2017،2024 و غیره سری 3000: 3002،3003،3104،33204،3104،33204،3104،33204 ,5056,5083 و غیره سری 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082 و غیره سری 7000: 7003,7005,7050,7075 و غیره | |
اندازه | قطر بیرونی: 3-250 میلی متر | |
ضخامت دیوار: 0.3-50 میلی متر | ||
طول: 10mm -6000mm | ||
استانداردها | ASTM، ASME، EN، JIS، DIN، GB/T و غیره | |
درمان سطحی | آسیاب به پایان رسید، آنودایز، پوشش پودری، انفجار شن و ماسه، و غیره | |
رنگ های سطحی | طبیعت، نقره، برنز، شامپاین، سیاه و سفید، gloden، و غیره به عنوان سفارشی | |
وضعیت | T4 T5 T6 یا وضعیت خاص دیگر | |
استفاده | پروفیل آلومینیومی برای پنجره ها / درها / دکوراسیون / ساخت و ساز / دیوار پرده | |
بسته بندی | فیلم محافظ + فیلم پلاستیکی یا EPE + کاغذ کرافت | |
MOQ | 1 تن.معمولاً 12 تن برای یک ظرف 20 فوتی.24 تن برای یک کانتینر 40 فوتی. | |
ماشین پرس | 500-4000 تن همه با هم 64 خط پرس | |
قالب گیری | 1. با استفاده از قالب ما، بدون هزینه.2. با استفاده از طراحی مشتری، باز کردن قالب، معمولا حدود 5 تن هزینه قالب گیری رایگان است.3. می توان حدس زد. |
درجه آلومینیوم | ||
سری آلیاژی | آلیاژ معمولی | |
سری 1000 | 1050 1060 1070 1100 | آلومینیوم خالص |
سری 2000 | 2024(2A12)، LY12، LY11، 2A11، 2A14(LD10)، 2017، 2A17 | آلیاژ مس آلومینیوم |
سری 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | آلیاژ آلومینیوم منگنز |
سری 4000 | 4A03، 4A11، 4A13، 4A17، 4004، 4032، 4043، 4043A، 4047، 4047A | آلیاژ سیلیکون آلومینیوم |
سری 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | آلیاژ آلومینیوم منیزیم |
سری 6000 | 6063، 6061، 6060، 6351، 6070، 6181، 6082، 6A02 | آلیاژ سیلیکون منیزیم آلومینیوم |
سری 7000 | 7075، 7A04، 7A09، 7A52، 7A05 | آلیاژ سیلیکون منیزیم آلومینیوم |
سری 8000 | 8006 8011 8079 | آلیاژ فویل آلومینیوم |
کاربرد
کنترل کیفیت
پردازش تولید
بسته بندی و تحویل
سوالات متداول
A: بله، ما تولید کننده هستیم.ما کارخانه و شرکت خودمان را داریم.من معتقدم که ما مناسب ترین تامین کننده برای شما خواهیم بود.
A: مطمئنا، ما از شما استقبال می کنیم که از کارخانه ما بازدید کنید، خطوط تولید ما را بررسی کنید و در مورد قدرت و کیفیت ما بیشتر بدانید.
A: بله، ما ISO، BV، MTC، گواهینامه ها و آزمایشگاه کنترل کیفیت خود را داریم. خدمات تست شخص ثالث نیز در دسترس است
A: بله، ما حمل و نقل دریایی و حمل و نقل ریلی را با چندین دهه تجربه تعیین کرده ایم و بهترین قیمت را با کشتی اولیه و خدمات حرفه ای دریافت می کنیم.
A: به طور کلی 7 روز است اگر کالاهای دقیق را در انبار خود داشته باشیم.در غیر این صورت، حدود 15-20 روز طول می کشد تا کالا برای تحویل آماده شود.
A: ما خوشحالیم که نمونه های رایگان را به شما ارائه می دهیم، اما حمل و نقل را ارائه نمی دهیم.
A: ما خدمات پس از فروش را ارائه می دهیم و 100٪ ضمانت محصولات خود را ارائه می دهیم